Mérettáblázat

 Női méretek  centiméterben Mellbőség Derékbőség Csípőbőség Ujjhossz Belső lábhossz
XXS 77-80 61-64 85-88 75 77.5
XS 82-85 66-69 90-93 76 77.5
S 86-90 71-74 95-98 77.5 77.5
M 92-96 76-79 100-103 79 77.5
L 98-104 81-87 105-111 81 77.5
XL 106-112 89-94 113-118 82.5 77.5
XXL 114-120 96-104 120-126 84.5 77.5
1X 104-112 91-99 113-122 78.5-79.5 77.5
2X 113-122 100-109 123-132 80-80.5 77.5
3X 123-132 110-119 133-142 81-82 77.5
4X 133-142 120-132 143-152 82.5-84 77.5

 

Női számozott méretek (alsó rész) – centiméterben 0 2 4 6 8
Derékbőség 66 68.5 71 73.5 76
Csípőbőség 90 92.5 95 97.5 100
Belső lábhossz 77.5 77.5 77.5 77.5

77.5  

 

Cotopaxi méret XXS XS S M L
USA 0 0/2 04/06 08/10 12/14
UK / AU 2 04/06 08/10 12/14 16/18
DE / NL / DK / SE 28 30/32 34/36 38/40 42/44
FR / ES 30 32/34 36/38 40/42 44/46
Olaszország 34 36/38 40/42 44/46 48/50
Japán 1 03/05 07/09 11/13

15/17

 

Férfi méretek - centiméterben Mellkas Derék Csípő Ujjhossz  Belső lábhossz
XS 81-86 66-71 77-82 81 81
S 88-94 73-79 84-92 82.5 81
M 96-102 81-87 94-99 84 81
L 104-109 89-94 101-107 85 81
XL 111-118 96-104 109-116 87 81
2XL 120-127 106-115 118-125 89 81
3XL 129-137 117-127 127-135 91.5 81

 

Férfi numerikus méretek (alsó) – centiméter 28 29 30 31 32
Derék 72 75 77.5 80 82.5
Csípő 85 87.5 90 92.5 95
Belső lábhossz 81 81 81 81 81

 

Cotopaxi méretezés XS S M L XL
US (kabátok) 34/35 36/37 38/40 42/44 46/48
US (nadrágok) 28/29 30/31 32/34 36/38/40 42/44
UK / AU 34 36 38/40 42/44 46/48
EU 44 46 48/50 52/54 56/58
Japán 36 38 40/42 44/46 48/50